1.? ?可溶性大豆多糖質(zhì)量指標(biāo)
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
色澤、外觀 | 白色至微黃色、粉末狀 |
氣味、滋味 | 氣味、滋味正常,無異味 |
水分(%) | ≤7.0 |
粗蛋白質(zhì)(以干基計(jì))(%) | ≤8.0 |
粗灰分(以干基計(jì))(%) | ≤10.0 |
粗脂肪(%) | ≤0.5 |
可溶性多糖(%) | ≥70.0 |
粘度(10%水溶液,20±0.5℃)/mPa?s | 30~100 |
成膠性(10%水溶液) | 煮沸后冷卻至4℃時(shí),不形成凝膠 |
pH值(1%水溶液) | 5.5±1.0 |
透明度(%) | ≥40 |
總砷(以As計(jì))(mg/kg) | ≤0.5 |
鉛(以Pb計(jì))(mg/kg) | ≤1.0 |
微生物指標(biāo)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
菌落總數(shù) | ≤500 cfu/g |
大腸菌群 | ≤30(MPN/100g) |
致病菌(指腸道致病菌和致病性球菌) | 不得檢出 |
霉菌和酵母菌總數(shù) | ≤50 cfu/g |
2.? ?可溶性大豆多糖營(yíng)養(yǎng)成分表
項(xiàng)目 | 每100g | 營(yíng)養(yǎng)素參考NRV% |
能量 | 766kJ | 9% |
蛋白質(zhì) | 4.1g | 7% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 4.2g | 1% |
膳食纖維 | 78.0g | 312% |
鈉 | 1576mg | 79% |